Entorno físico | |
---|---|
Extensión superficial, 2003 | 114 |
Altitud sobre el nivel del mar, 1999 | 864 |
Número de núcleos que componen el municipio, 2006 | 1 |
Hacienda | |||
---|---|---|---|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2004 | IRPF. Año 2004 | ||
Presupuesto liquidado de ingresos | - | Número de declaraciones | 854 |
Presupuesto liquidado de gastos | - | Rentas del trabajo | 4.621.737,70 |
Ingresos por habitante | - | Rentas netas en estimación directa | 765.156,20 |
Gastos por habitante | - | Rentas netas en estimación objetiva | 1.834.267,30 |
Catastro inmobiliario. Año 2005
|
Otro tipo de rentas | 883.496,00 | |
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos | 1.238 | Renta neta media declarada | 9.491,18 |
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 2.106 |
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2005
|
|
Número de parcelas catastrales: solares | 218 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 184 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 1.040 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 11 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |